Eintrittsentgelte & Leistungen
Schloss Krobnitz | |
---|---|
Erwachsene | 3,00 € |
Kinder bis 6 Jahre | frei |
Kinder von 6 bis 16 Jahre | 1,50 € |
Ermäßigter Eintritt für Arbeitslose und Schwerbehinderte | 2,00 € |
Studenten | 1,50 € |
Familienkarte (2 EW / 2 Kinder) |
6,00 € |
Schulprojekte zzgl. Eintritt | 2,50 € |
Projekte für Erwachsene zzgl. Eintritt | 3,50 € |
Kindergeburtstag - je gebuchte Stunde, zzgl. Eintritt und Projektkosten | 17,00 € |
Bei Führungen je Person zzgl. | 2,00 € |
Jahreskarte | 10,00 € |
Jahreskarte ermäßigt | 5,00 € |
Dorfmuseum Markersdorf | |
---|---|
Erwachsene | 3,00 Euro |
Kinder bis 6 Jahre | frei |
Kinder von 6 bis 16 Jahre | 1,50 Euro |
Ermäßigter Eintritt für Arbeitslose und Schwerbehinderte | 2,00 Euro |
Studenten | 1,50 Euro |
Familienkarte (2 EW / 2 Kinder) |
6,00 Euro |
Schulprojekte zzgl. Eintritt | 2,50 Euro |
Projekte für Erwachsene zzgl. Eintritt | 3,50 Euro |
Kindergeburtstag - je gebuchte Stunde, zzgl. Eintritt und Projektkosten | 17,00 Euro |
Bei Führungen je Person zzgl. | 2,00 Euro |
Jahreskarte | 10,00 Euro |
Jahreskarte ermäßigt | 5,00 Euro |
Ackerbürger- mueum Reichenbach | |
---|---|
Erwachsene | 1,50 Euro |
Kinder bis 6 Jahre | frei |
Kinder von 6 bis 16 Jahre | 1,00 Euro |
Ermäßigter Eintritt für Arbeitslose und Schwerbehinderte | 1,00 Euro |
Studenten | 1,00 Euro |
Familienkarte (2 EW / 2 Kinder) |
4,00 Euro |
Schulprojekte zzgl. Eintritt | |
Projekte für Erwachsene zzgl. Eintritt | |
Kindergeburtstag - je gebuchte Stunde, zzgl. Eintritt und Projektkosten | |
Bei Führungen je Person zzgl. | 2,00 Euro |
Jahreskarte | 10,00 Euro |
Jahreskarte ermäßigt | 5,00 Euro |
Granitabbau- museum Königshainer Berge | |
---|---|
Erwachsene | 3,00 Euro |
Kinder bis 6 Jahre | frei |
Kinder von 6 bis 16 Jahre | 1,50 Euro |
Ermäßigter Eintritt für Arbeitslose und Schwerbehinderte | 2,00 Euro |
Studenten | 1,50 Euro |
Familienkarte (2 EW / 2 Kinder) |
6,00 Euro |
Schulprojekte zzgl. Eintritt | 2,50 Euro |
Projekte für Erwachsene zzgl. Eintritt | 3,50 Euro |
Kindergeburtstag - je gebuchte Stunde, zzgl. Eintritt und Projektkosten | 17,00 Euro |
Bei Führungen je Person zzgl. | 2,00 Euro |
Jahreskarte | 10,00 Euro |
Jahreskarte ermäßigt | 5,00 Euro |
sonstige Entgelte
Standgebühr bei Veranstaltungen | je Tag | 15,00 € |
---|---|---|
Miete für Raumnutzung | ||
Dorfmuseum Markersdorf Schulgebäude |
je Tag | 80,00 € |
Dorfmuseum Markersdorf Kindergeburtstag im Schulgebäude |
35,00 € | |
Schloss Krobnitz „Alte Schmiede” |
||
Tagesmiete | Mietdauer: 24 h | 240,00 € |
Wochenendmiete Fr - So (nach Absprache auch bis Mo und in der Woche möglich) |
Mietdauer: 48 h | 480,00 € |
Miete für Tagungen und Seminare Tagesmiete wochentags (nur Firmen) |
150,00 € | |
zusätzliche Mietsachen | ||
Bistrotisch | je Tag | 4,00 € |
Bierzeltgarnitur | je Tag | 5,00 € |
Overheadprojektor | je Tag | 10,00 € |
Leinwand | je Tag | 20,00 € |
Nutzen Sie auch den Öffentlichen Personennahverkehr,
um in die Museen der Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH zu gelangen!
Ackerbürgermuseum Reichenbach Bus Nummer 130 (aus Richtung Görlitz und Löbau)
Schloss Krobnitz Bus Nummer 130/ Zug und Nummer 133 (aus Richtung Görlitz und Löbau); Bus Nummer 133 (aus Richtung Niesky)
Dorfmuseum Markersdorf Bus Nummer 130 (aus Richtung Görlitz und Löbau)
Granitabbaumuseum Königshainer Berge Bus Nummer 145 (aus Richtung Görlitz und Weißenberg)